首次使用前,请仔细阅读本章并遵守所有安全指南
如需帮助,请联系:support@genrobot.ai
DAS(数据采集系统) 是一个通用的具身智能多模态数据采集系统. DAS 夹爪 是 DAS 系列中的一款双指数据采集设备。基于先进的 UMI 设计理念,它集成了五种类型(包含八个单元)的传感器,即视觉、触觉、听觉、惯性以及磁编码传感器,能够高效采集具身智能多模态数据。.





从主屏幕顶部向下滑动可进入控制中心.

点击控制中心内任意空白区域可返回主屏幕.
| Parameter | Value |
|---|---|
| 尺寸 | 195x184x191mm |
| 重量 | 520g |
| 电池续航 | 3h |
| 电池输入 | 5V0.48A/ 12V1A |
| 存储容量 | 64GB |
| 通信模式 | WiFi, Type-C(USB2.0) |
| 工作温度 | 0°~40° |
| 最大夹持力 | 2kg |
| 轨迹恢复精度 | <1cm |
| 轨迹恢复输出频率 | 30Hz |
| 输出数据 | MCAP 文件,包含鱼眼 RGB 视频、双目 RGB 视频、IMU 信息、触觉信息、夹爪距离、音频 |
| 夹爪类型 | Two Fingers |
| 夹爪最大开合尺寸 | 100mm |
| 开合旋转轴旋转精度 | ±0.2° |
| 夹爪距离输出频率 | 50Hz |
| 惯性传感器类型 | Six-axis |
| 陀螺仪零偏稳定性 | 2.5°/hr |
| 加速度计零偏稳定性 | 25μg |
| IMU 输出频率 | 200Hz |
| RGB 摄像头帧率 | 30Hz |
| RGB 摄像头分辨率 | 1600x1300 |
| RGB 摄像头曝光模式 | Global Shutter |
| 触觉传感器分辨率 | 1x1mm |
| 触觉输出频率 | 20Hz |

注意事项

前往 设置 > 版本检查 以检测并安装新更新.
Email: support@genrobot.ai
1 年保修
网站: genrobot.ai
地址: 北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座
手册版本: v0.4
最后更新日期: 2025 年 11 月 26 日
© 2025 GENROBOT.AI – 保留所有权利